Распашные ворота
Цвета окраски ворот
Размеры распашных ворот
Ширина, мм | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота, мм | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
1000 | 35754 | 36060 | 36502 | 36881 | 37387 | 37702 | 38081 | 38397 | 38902 | 39218 | 39786 | 40039 | 40544 | 40860 | 41239 | 41681 |
1100 | 36376 | 36818 | 37260 | 37639 | 37955 | 38397 | 38902 | 39218 | 39786 | 40102 | 40671 | 40923 | 41302 | 41744 | 42186 | 42691 |
1200 | 37071 | 37513 | 37829 | 38334 | 38902 | 39218 | 39597 | 40039 | 40544 | 40923 | 41302 | 41744 | 42186 | 42691 | 43070 | 43512 |
1300 | 37765 | 38144 | 38650 | 39092 | 39534 | 39913 | 40418 | 40860 | 41239 | 41744 | 42186 | 42691 | 43070 | 43512 | 44018 | 44397 |
1400 | 38397 | 38902 | 39281 | 39850 | 40228 | 40797 | 41176 | 41681 | 42186 | 42628 | 42944 | 43512 | 43954 | 44397 | 44839 | 45281 |
1500 | 39155 | 39297 | 40039 | 40671 | 41049 | 41428 | 41934 | 42565 | 42818 | 43386 | 43765 | 44333 | 44775 | 45281 | 45660 | 46228 |
1600 | 39850 | 40355 | 40860 | 41239 | 41744 | 42249 | 42691 | 43197 | 43639 | 44207 | 44649 | 45091 | 45533 | 46039 | 46607 | 47175 |
1700 | 40671 | 41049 | 41428 | 41934 | 42628 | 42944 | 43512 | 44018 | 44460 | 44902 | 45470 | 45975 | 46481 | 47049 | 47428 | 48059 |
1800 | 41176 | 41681 | 42249 | 42691 | 43323 | 43702 | 44333 | 44775 | 45407 | 45786 | 46417 | 46986 | 47365 | 47933 | 48375 | 48880 |
1900 | 41807 | 42439 | 42881 | 43512 | 44018 | 44460 | 44965 | 45470 | 46039 | 46607 | 47238 | 47807 | 48249 | 48754 | 49259 | 49828 |
2000 | 42628 | 43070 | 43576 | 44207 | 44712 | 45281 | 45786 | 46481 | 46986 | 47426 | 48059 | 48565 | 49133 | 49701 | 50207 | 50649 |
Цены на установку и монтаж
Наименование | Цена |
---|---|
Выезд инженера-замерщика | Бесплатно |
Полотно гаражных ворот | от 2500 руб./м2 |
Калитка с замком САМ (4 ригеля, 5 ключей) | 2000 руб. |
Замена листа с 2 мм на 3 мм | 500 руб./м2 |
Дополнительное ребро жесткости (ставится свыше 5 м2) | 200 руб./погонный метр |
Профиль 60 х 30 мм или уголок 50 мм или 63 мм (дополнительные) | 400 руб. /погонный метр |
Коробка из уголка 50 мм или профиля 60 х 30 мм | 250 руб. |
Ответная рама из уголка 50 мм | 2000 руб. |
Блокираторы с уголка | 50 руб./шт. |
Наличник | 1000 руб. |
Утепление и фанера | 1300 руб./м2 |
Утепление и вагонка | 1600 руб./м2 |
Утепление и пластиковая вагонка | 1600 руб./м2 |
Поворотный засов на створку или калитку | 500 руб./шт. |
Гаражный засов для ворот | 300 руб./шт. |
Петля на опорном шарике для гаражных ворот | 200 руб./шт. |
Петля на подшипнике | 200 руб./шт. |
Цена доставки и установки гаражных ворот | 4500 руб. |
Телефон для бесплатного замера: 8 (495) 150-58-29